Karim

OFFICIAL PRE ACT OF

DJ SNAKE (#25 DJ MAG)
NERVO (#16 DJ MAG)
BOB SINCLAR (#88 DJ MAG)
PAUL VAN DYK (#32 DJ MAG)
DANNY AVILA (#38 DJ MAG)
NO_ID (OFFICIAL SHM TOUR DJS)
QUENTIN MOSIMANN (#69 DJ MAG)
MIKE CANDYS (#67 DJ MAG)
DJ ANTOINE (#68 DJ MAG)
NORMAN DORAY (SIZE RECORDS | USHUAIA IBIZA)
DJ'S FROM MARS (#95 DJ MAG)
NORA EN PURE (#73 DJ MAG)
PLASTIK FUNK (#85 DJ MAG)

CLUB REFERENCE

INTERNATIONAL:

AER CLUB | GERMANY
BOX 2.0 HILTON VIENNA | AUSTRIA
DESPERADOS | TUNISIA
LEVELS BANGKOK | THAILAND
LINE UP | VIETNAM
NEW YORK BEACH CLUB | GREECE
PACHA | SPAIN
PAPAYA | BULGARY
SANTA QUARANTA | ALBANIA

NATIONAL:

ALICE CHOO | ZURICH
AURA | ZURICH
BACKSTAGE | SAINT GALL
BOLERO | ZURICH
BOSSARD ARENA | ZUG (RESIDENT)
CASINEUM | LUCERNE
CENTURIO | SCHWYZ
CITYHALL CHUR | GRAUBÜNDEN
CLUB FIRST | AARGAU
CLUB OH | ZURICH
CLUB Q | ZURICH
DIAMOND CLUB | ST. MORITZ
DU THÉATRE | BERN (WORLD FINEST CLUBS)
EVENTHALL ERSTFELD | URI
FIFA WORLD FOOTBALL MUSEUM | ZURICH
HYATT HOTEL | ZURICH
KAUFLEUTEN | ZURICH
LE BAROQUE | GENEVA
LE CIEL | BERN
LOUNGE & GALLERY | ZUG (RESIDENT)
LUXURIA | ZUG
NAUTILUS | LUCERNE
NORDSTAR | ZURICH
OXA | ZURICH
P1 | ZURICH
PRAVDA | LUCERNE (RESIDENT)
PIER 41 | ZUG
QUEENS | ZURICH
ROK | LUCERNE
SCHÜÜR | LUCERNE
STATIC | SCHWYZ
STRICHPUNKT | LUCERNE
THE LOFT | LUCERNE
TUNNEL | LUCERNE
VEGAS | LUCERNE (RESIDENT)
VISCOSE | LUCERNE
WANKDORF | BERN
WINKEL HALL | URI

AND MANY MORE…

I am: Musician
Artist Name: KARIM HOUAS

2 open listings

No followed people

1 received review (100% positive, 1/1)

Die Zusammenarbeit mit Karim war von A bis Z super. Vom ersten Briefing, über die Kommunikation bis zu seinem Auftritt, war alles unkompliziert, professionell und sympathisch. Karim hat einen super Job gemacht. Dank seiner Arbeit und Musik hatten wir geniale Stimmung an unserem Event. Ich kann Karim mit allerbestem Gewissen weiterempfehlen. Herzlichen Dank Karim und bis zum nächsten Mal!